學習費用: | 72000.00元/人 | |
學制安排: | 12個月 | |
證書頒發(fā): | 碩士學位證書 | |
上課地點: | 全國(線上授課) | |
課程報名: | (微信同號) | |
課程簡介: | 巴塞羅那大學提供了豐富多樣的研究生課程,其中包括大數(shù)據(jù)及商業(yè)分析碩士(BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS)課程。該課程旨在培養(yǎng)學生掌握大數(shù)據(jù)和商業(yè)分析方面的理論知識和實踐技能,使他們能夠在商業(yè)領(lǐng)域中有效地利用數(shù)據(jù)分析工具和技術(shù),解決實際問題。 在最新的US News世界排名中,巴塞羅那大學位列第86位,而在2024年的QS世界排名中,它更是上升到了第164位。此外,在2022年的ARWU排名中,巴塞羅那大學也表現(xiàn)出色,位列全球第150位。這些排名都證明了巴塞羅那大學在學術(shù)研究 | |
相關(guān)課程分類: | 國際MBA | 國際DBA | 中外合作辦學 | 國際本科 | 博士后/訪問學者 | | |
課程更新時間: | 2023-10-10 15:18 |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號